Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

US Racing
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
| | |
|---|---|
| GegrΓΌndet | 2015 |
| GrΓΌnder | Ralf Schumacher Gerhard Ungar |
| Sitz | Kerpen |
| Teamchefs | Ralf Schumacher Gerhard Ungar |
| Aktuelle Rennserien | Italienische Formel-4-Meisterschaft Formula Winter Series Euro 4 Championship |
| Ehemalige Rennserien | Formula Regional European Championship Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ADAC Formel 4 |
| Aktuelle Fahrer | Italienische Formel-4-Meisterschaft Australien Gianmarco Pradel Malta Zachary David Singapur Akshay Bohra Polen Kacper Sztuka China Volksrepublik Ruiqi Liu Euro 4 Championship Australien Gianmarco Pradel Malta Zachary David Singapur Akshay Bohra Polen Kacper Sztuka China Volksrepublik Ruiqi Liu Formula Winter Series Brasilien Matheus Ferreira Australien Gianmarco Pradel Singapur Kabir Anurag Indien Akshay Bohra Australien Jack Beeton Deutschland Maxim Rehm |
| Teammeisterschaften | ADAC Formel 4 : 2018 2019 Formula Winter Series : 2023 |
| Fahrermeisterschaften | ADAC Formel 4 : 2018 : Lirim Zendeli 2019 : ThΓ©o Pourchaire Formula Winter Series : 2023 : Kacper Sztuka Italienische Formel-4-Meisterschaft : 2023 : Kacper Sztuka |
| Website | https://usracing.one |

US Racing ist ein deutsches Motorsportteam mit Sitz in Kerpen.

Contents

β€’ Geschichte
β€’ Statistik
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Geschichte

US Racing ist das gemeinsame Formel-4-Team von Ralf Schumacher und Gerhard Ungar. Seit dem Jahresende 2015 ist es in Kerpen ansΓ€ssig. Der Teamname US Racing wurde zur Saison 2016 gewΓ€hlt, nachdem HTP Motorsport sein Engagement im Team beendet hatte.

β€žUS Racing steht nicht nur fΓΌr die Namen Ungar und Schumacher, sondern soll auch die englische Bedeutung von β€žwirβ€œ und β€žunsβ€œ vermitteln, denn wir wollen den Teamgedanken noch einmal zum Ausdruck bringen. Denn nur durch den Einsatz von jedem Teammitglied kann man Erfolg haben.β€œ

–

Ralf Schumacher

Im Jahr 2018 arbeitete US Racing mit Charouz Racing System in der ADAC-Formel-4-Meisterschaft zusammen.cite-ref-2[2] 2019 trat US Racing der Formula Regional European Championship und der italienischen Formel 4 bei.

Statistik

Teilnahme in Rennserien

| Aktuelle Teilnahmen | Aktuelle Teilnahmen |
|---|---|
| Italienische Formel-4-Meisterschaft | 2019 bis heute |
| Formula Winter Series | 2023 bis heute |
| Euro 4 Championship | 2023 bis heute |
| FrΓΌhere Teilnahme | FrΓΌhere Teilnahme |
| Deutsche Formel-4-Meisterschaft | 2015 bis 2022 |
| Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate | 2017 bis 2018 |
| Formula Regional European Championship | 2019 |

Italienische Formel-4-Meisterschaft

| Saison | Fahrzeug | Fahrer | Starts | Siege | PP | SR | Punkte | Fahrermeisterschaft | Teammeisterschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tatuus F4-T014 | Tschechien R. StanΔ›k | 18 | 1 | 6 | 1 | 144 | 5. | 5. |
| 2020 | Tatuus F4-T014 | Vereinigtes Konigreich O. Bearman | 8 | 1 | 0 | 1 | 85 | 8. | 6. |
| 2020 | Tatuus F4-T014 | Russland V. Lomko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34. | 6. |
| 2020 | Tatuus F4-T014 | Deutschland T. Tramnitz | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24. | 6. |
| 2021 | Tatuus F4-T014 | Deutschland T. Tramnitz | 15 | 4 | 2 | 1 | 232 | 2. | 3. |
| 2021 | Tatuus F4-T014 | Russland V. Lomko | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11. | 3. |
| 2021 | Tatuus F4-T014 | Vereinigtes Konigreich L. Browning | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 15. | 3. |
| 2021 | Tatuus F4-T014 | Portugal P. Perino 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33. | 3. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Irland A. Dunne | 20 | 3 | 1 | 3 | 258 | 2. | 2. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Polen K. Sztuka | 20 | 2 | 0 | 0 | 162 | 6. | 2. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Frankreich M. Amand | 20 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9. | 2. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Indien N. Bohra | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13. | 2. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Portugal P. Perino | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19. | 2. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Malta Z. David | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20. | 2. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Indien A. Bohra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36. | 2. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Polen K. Sztuka | 21 | 9 | 9 | 8 | 315 | 1. | 2. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Malta Z. David | 21 | 0 | 0 | 2 | 144 | 7. | 2. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Indien A. Bohra | 21 | 0 | 0 | 0 | 113 | 8. | 2. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Australien G. Pradel | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13. | 2. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | China Volksrepublik R. Liu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30. | 2. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Singapur K. Anurag 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Australien J. Beeton | 21 | 1 | 3 | 3 | 222 | 2. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Indien A. Bohra | 21 | 1 | 3 | 2 | 217 | 4. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Australien G. Pradel | 21 | 1 | 0 | 0 | 110 | 7. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Brasilien M. Ferreira | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Deutschland M. Rehm | 21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Vereinigtes Konigreich E. Robinson 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Singapur K. Anurag | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20. | 2. |

Anmerkungen:

Perino fuhr bis zur vierten Runde fΓΌr DR Formula.

Anurag fuhr in Runde 5 fΓΌr R-ace GP.

Robinson fuhr bis zur fΓΌnften Runde fΓΌr AS Motorsport.

Euro 4 Championship

| Saison | Fahrzeug | Fahrer | Starts | Siege | PP | SR | Punkte | Fahrermeisterschaft | Teammeisterschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Indien A. Bohra | 9 | 1 | 2 | 1 | 145 | 3. | 2. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Malta Z. David | 9 | 0 | 0 | 1 | 76 | 7. | 2. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Polen K. Sztuka | 6 | 2 | 3 | 2 | 74.5 | 8. | 2. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Australien G. Pradel | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13. | 2. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | China Volksrepublik R. Liu | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Indien A. Bohra | 9 | 2 | 3 | 1 | 124 | 1. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Deutschland M. Rehm | 9 | 1 | 1 | 0 | 63 | 6. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Australien J. Beeton | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Australien G. Pradel | 9 | 0 | 0 | 1 | 49 | 10. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Vereinigtes Konigreich E. Robinson | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16. | 2. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Singapur K. Anurag | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18. | 2. |

Formula Winter Series

| Saison | Fahrzeug | Fahrer | Starts | Siege | PP | SR | Punkte | Fahrermeisterschaft | Teammeisterschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Kacper Sztuka | 6 | 5 | 4 | 4 | 151 | 1. | 1. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Gianmarco Pradel | 8 | 0 | 1 | 0 | 116 | 2. | 1. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Frederik Lund | 8 | 0 | 0 | 1 | 106 | 3. | 1. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Ruiqi Liu | 8 | 0 | 0 | 1 | 96 | 4. | 1. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Zachary David | 2 | 2 | 1 | 2 | 53 | 5. | 1. |
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Akshay Bohra | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9. | 1. |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Matheus Ferreira | | | | | | | |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Gianmarco Pradel | | | | | | | |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Kabir Anurag | | | | | | | |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Akshay Bohra | | | | | | | |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Maxim Rehm | | | | | | | |
| 2024 | Tatuus F4-T421 | Jack Beeton | | | | | | | |

Formula Regional European Championship

| Saison | Fahrzeug | Fahrer | Starts | Siege | PP | SR | Punkte | Fahrermeisterschaft | Teammeisterschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tatuus F3 T-318 | David Schumacher | 23 | 4 | 5 | 3 | 285 | 4. | 3. |
| 2019 | Tatuus F3 T-318 | Marcos Siebert | 11 | 0 | 0 | 1 | 70 | 8. | 3. |
| 2019 | Tatuus F3 T-318 | Lirim Zendeli | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14. | 3. |

Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate

| Saison | Fahrzeug | Fahrer | Starts | Siege | PP | SR | Punkte | Fahrermeisterschaft | Teammeisterschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Tatuus F4-T014 | David Schumacher | 19 | 3 | 5 | 4 | 325 | 2. | 3. |
| 2017/18 | Tatuus F4-T014 | Tom BeckhΓ€user | 22 | 1 | 0 | 1 | 262 | 3. | 3. |
| 2017/18 | Tatuus F4-T014 | Petr PtÑček | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10. | 3. |
| 2017/18 | Tatuus F4-T014 | Leon KΓΆhler | 3 | 2 | 0 | 0 | 58 | 12. | 3. |

Deutsche Formel-4-Meisterschaft

| Saison | Fahrzeug | Fahrer | Starts | Siege | PP | SR | Punkte | Fahrermeisterschaft | Teammeisterschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 1 | Tatuus F4-T014 | Marvin Dienst | 24 | 8 | 7 | 6 | 347 | 1. | 2. |
| 2015 1 | Tatuus F4-T014 | Janeau Esmeijer | 24 | 0 | 5 | 2 | 136 | 7. | 2. |
| 2015 1 | Tatuus F4-T014 | Carrie Schreiner | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44. | 2. |
| 2016 | Tatuus F4-T014 | Kim-Luis Schramm | 24 | 1 | 1 | 3 | 138 | 5. | 4. |
| 2016 | Tatuus F4-T014 | Jannes Fittje | 24 | 0 | 0 | 1 | 133 | 7. | 4. |
| 2016 | Tatuus F4-T014 | Louis Gachot | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29. | 4. |
| 2016 | Tatuus F4-T014 | Carrie Schreiner | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43. | 4. |
| 2017 | Tatuus F4-T014 | Fabio Scherer | 21 | 1 | 0 | 1 | 154.5 | 5. | 4. |
| 2017 | Tatuus F4-T014 | Nicklas Nielsen | 21 | 1 | 1 | 1 | 128 | 6. | 4. |
| 2017 | Tatuus F4-T014 | Kim-Luis Schramm | 21 | 1 | 1 | 1 | 95 | 8. | 4. |
| 2017 | Tatuus F4-T014 | Julian Hanses | 21 | 1 | 3 | 1 | 82 | 11. | 4. |
| 2018 | Tatuus F4-T014 | Petr PtÑček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | 1. |
| 2018 | Tatuus F4-T014 | David Schumacher | 21 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9. | 1. |
| 2018 | Tatuus F4-T014 | Mick Wishofer | 21 | 1 | 0 | 3 | 160 | 6. | 1. |
| 2018 | Tatuus F4-T014 | Lirim Zendeli | 21 | 10 | 8 | 8 | 348 | 1. | 1. |
| 2018 | Tatuus F4-T014 | Tom BeckhΓ€user | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21. | 1. |
| 2019 | Tatuus F4-T014 | Roman StanΔ›k | 20 | 2 | 0 | 1 | 165 | 4. | 1. |
| 2019 | Tatuus F4-T014 | Arthur Leclerc | 20 | 1 | 1 | 2 | 202 | 3. | 1. |
| 2019 | Tatuus F4-T014 | ThΓ©o Pourchaire | 20 | 4 | 6 | 2 | 258 | 1. | 1. |
| 2019 | Tatuus F4-T014 | Alessandro Ghiretti | 20 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6. | 1. |
| 2020 | Tatuus F4-T014 | Elias SeppΓ€nen | 21 | 1 | 1 | 0 | 257 | 3. | 2. |
| 2020 | Tatuus F4-T014 | Tim Tramnitz | 21 | 1 | 0 | 0 | 226 | 4. | 2. |
| 2020 | Tatuus F4-T014 | Oliver Bearman | 21 | 1 | 0 | 1 | 144 | 7. | 2. |
| 2020 | Tatuus F4-T014 | Vladislav Lomko | 21 | 2 | 0 | 2 | 133 | 8. | 2. |
| 2021 | Tatuus F4-T014 | Tim Tramnitz | 18 | 5 | 5 | 2 | 269 | 2. | 2. |
| 2021 | Tatuus F4-T014 | Luke Browning | 18 | 2 | 0 | 2 | 220 | 3. | 2. |
| 2021 | Tatuus F4-T014 | Vladislav Lomko | 18 | 1 | 0 | 0 | 133 | 6. | 2. |
| 2021 | Tatuus F4-T014 | Alex Dunne | 8 | 0 | 2 | 2 | 74 | 8. | 2. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Pedro Perino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC 1 | 4. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Kacper Sztuka | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10. | 4. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Nikhil Bohra | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16. | 4. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Marcus Amand | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12. | 4. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Zachary David | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15. | 4. |
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Ruiqi Liu | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19. | 4. |

Anmerkungen:

Noch als β€žHTP Junior Teamβ€œ und β€žHTP F4 Junior Team Ungarβ€œ.

Einzelnachweise

cite-note-11. ABOUT US RACING In: usracing.one, 25. November 2020 (englisch).
cite-note-22. ↑ Martin Chalupa: Schumacher a Charouz: SpojenΓ­ tΔ›chto dvou mΓ‘ logiku (Schumacher und Charouz: Die Kombination dieser beiden macht Sinn). In: Motorsport Monday CZ. 8. Mai 2018, abgerufen am 19. Januar 2019 (tschechisch).

Weblinks

Commons

: US Racing

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

β€’ Offizielle Website